当店のベーグルは単体で味わって食べれることを前提に開発していますが、他の食べ物、飲み物と合わせるのもまた楽しみのひとつだと思います。
そこで、いくつかの組み合わせを評価し表にまとめることにしました。
名付けて、ベーグルペアリングマトリクス(Bagel Pairing Matrix: BPM) です。
評価は下記5段階で記載していますが、あくまで店側の主観ですので、ご参考程度ということでお願いします。
A: ベストマッチ
B: かなりあう
C: 可もなく不可もなく
D: 無理にあわせなくても
E: あわせるべからず
| リンク付きは当店で販売している商品→ | 豆腐クリームチーズ | ココナツオイル | オリーブオイル | エチオピア(M) | インドネシア(FC) |
|---|---|---|---|---|---|
| プレーン | B | C | B | D | B |
| 北野坂プレーン | B | C | B | D | B |
| コーベー | E | B | E | B | D |
| 珈琲キャラメル | D | C | D | D | C |
| シナモンレーズン | C | C | E | C | |
| ブルーベリー | D | C | D | ||
| ライ麦クルミ | |||||
| 白ゴマ | |||||
| オニオン | A | D | D | ||
| ハーブ | A | D | A | E | |
| フィグノア | D | C | B | ||
| 大納言きなこ | |||||
| キャラメルアーモンド | B | D | |||
| メープルバナナ | |||||
| アプリコットフィグ | C | B | B | ||
| チョコバナナ | D | B | E | D | C |
| マスコバドレーズン | E | A | |||
| 黒糖くるみ | A | C | |||
| 黒ゴマおさつ | |||||
| ダークココア&オレンジピール | D | E | B | ||
| はちみつレモン | B | D | |||
| ココナツパイン | D | B | C | E | |
| クランベリーマンゴー | B | D | |||
| クランベリー&ホワイトチョコ | B | ||||
| オレンジピールCC | C | B | D | C | |
| ベリーズCC | B | ||||
| クルーミチーズ | |||||
| マンゴーCC | B | A | |||
| レモンピールCC | C | ||||
| 柚子とクリームチーズ | B | ||||
| パイナップルCC | B | A | |||
| バナナCC | |||||
| Wチーズ | C | D | C | B | |
| ベーコンチーズ | |||||
| 枝豆チーズ | |||||
| ブラックペッパーチーズ | |||||
| えびごまチーズ | C | D | E | D | E |
| ドライソーセージパルメザン | |||||
| ベーグルドッグ | |||||
| カレードッグ | |||||
| オニオンドッグ |
・ベーグルの”CC” は Cream Cheese (クリームチーズ) の略です。
・ココナツオイルはバージンココナッツオイル(未精製)です。
・コーヒーの(M)はミディアムロースト、(FC)はフルシティローストの略です。

